Konveksiyonlu fırın; özellikle pastanelerde, restoranlarda, otellerde ve fırınlarda küçük ölçekli pasta, börek, sandviç, ekmek üretimi için tasarlanmıştır.
Dokunmatik ve manuel kontrol pano seçeneklerine sahiptir.
İçerisinde bulunan fanlar (4 ve 5 tepsili modellerde tek fan, 8 tepsili modelde ise çift fan vardır) pişirme kabinin her noktasına sıcak havayı eşit şekilde ulaştırır.
Güçlü buhar sistemi sayesinde istenilen miktarda buhar elde edilebilir.
Ayarlanabilir hava akış panjurlarına sahiptir. Böylelikle pişirme kabinine gönderilen hava miktarı ayarlanabilir, üst ve alt tavalarda eşit pişirme dengesi sağlanır.
Dört, beş veya sekiz tepsi kapasiteli modelleri mevcuttur. Dört ve beş tepsili modelde sadece elektrikli, sekiz tepsili modelde ise elektrikli ve gazlı olarak üretim mümkündür.
Muadil ürünlerin aksine, fırın üzerinde davlumbaz (davlumbazda aspiratör sistemi yoktur), standart donanım olarak müşterilerimize gönderilmektedir.
Opsiyonlar:
Elektrikli veya gazlı yakıt sistemi
Manuel veya dokunmatik kontrol panosu Fırın altına maya odası veya sehpa
Konveksiyonlu Fırınlar /Convection Ovens | EN 6040 | EN 6040 | EN 6040 | EN 6040 | EN 6040 R | EN 6040 R | EN 6040 C1 | |
E-4T | E-5T | E-8T | G-8T | E-10T | G-10T | Compact | ||
Harici Ölçüler/External Dimension | A | 840 | 1200 | 1200 | 1240 | 1260 | 1260 | 1590 |
B | 800 | 885 | 885 | 885 | 990 | 990 | 885 | |
H mm | 1345 | 1380 | 1860 | 1900 | 2200 | 2200 | 1875 | |
H1 mm | 535 | 720 | 1200 | 1240 | 1450 | 1450 | 1215 | |
H2 mm | 810 | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 | 660 | |
Tava Ebatları/Tray Dimension | mm | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 400x600 | 400x600 | 400x600 |
Tava Kapasitesi/Tray Capacity | Adet/Pcs | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
Tavalar Arası Mesafe/ Distance Between Trays |
mm | 75 | 80 | 100 | 100 | 82 | 82 | 80 |
Isı Kapasitesi /Heat Capacity | kcal/h | 5200 | 6900 | 13800 | 14000 | - | - | - |
Maks. Isı Değeri/Max Temp. | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 |
Elektrik Gücü/Electrical Pwr. | kw | 6.3 | 8.5 | 16.7 | 1 | 23 | 1.5 | 14.5 |
Ağırlığı/Weight | kg | 75 | 130 | 195 | 230 | 240 | 290 | 170 |
* 4T: 4 Tepsi Kapasiteli - 5T: 5 Tepsi Kapasiteli - 8T: 8 Tepsi Kapasiteli - 10T: 10 Tepsi Kapasiteli Model Anlamındadır. | ||||||||
4T: 4 Pcs Tray Capacity - 5T: 5 Pcs Tray Capacity - 8T: 8 Pcs Tray - 10T: 10 Pcs Tray Capacity | ||||||||
** E: Electrikli Isıtma Sistemi - G: Gazlı Isıtma Sistemi | ||||||||
E: Electrical Heating System - G: LPG or Natural Gas Heating System | ||||||||
*** R: Döner Konveksiyonlu Fırın / Rotary Convection Oven | ||||||||
**** FC: Maya Odası / FC: Fermentation Cabinet |
DENEYİM, VİZYON VE YENİLİKÇİLİK Gıda Makinaları sektöründe geçirdiğimiz 13 yıllık süre içerisinde edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, ürün portföyümüzde bulunan makineler ile siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Fırın ve Pasta makinaları sektöründe , ürün yelpazemizde bulunan 30 değişik modeldeki makineleri kullanan, değerli ATS müşterileri sayesinde, sektörün en iyi ve en güvenilir firmalarından biri haline geldik. Firma olarak küçük, orta ve büyük kapasiteye sahip birçok işletme için çözümler sunmaktayız. Uzun yılların tecrübesi, en son yenilikleri içeren teknolojik altyapımız, işini iyi yapan insan kaynağımız ve en iyi hammaddeleri kullanarak ürettiğimiz makineler sayesinde; müşterilerimize iyi bir başlangıcı, verimli ve uzun ömürlü makinelerle, sürekli iyi kalitedeki ürün çıktısını garanti ediyoruz. Bu vesile ile web sitemizde bulunan geniş ürün yelpazemize bakmanızı rica ediyor ve sizleri de mutlu ATS müşterileri arasında görmeyi ümit ediyoruz.